3. Ruang Kelas
| No | Jenis | Kelas dan Jumlah | Total | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| 1 | Meja siswa | 13 | 12 | 7 | 8 | 11 | 7 | |
| 2 | Kursi siswa | 26 | 21 | 14 | 17 | 21 | 14 | |
| 3 | Kursi guru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Meja guru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Lemari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Rak hasil karya siswa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Papan pajang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Papan tulis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Papan absen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Jam dinding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Kotak kontak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Simbol Kenegaraan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Bank Data | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Kalender | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Cermin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Alat Peraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar