6. Alat Peraga Pendidikan
No | Jenis | Jumlah | Baik | Rusak |
Mapel Bahasa Indonesia | ||||
1 | Kartu Huruf, Suku Kata, Kata | 1 | √ | |
Mapel IPA | ||||
1 | KIT IPA | 1 | √ | |
2 | Model tata surya | 1 | √ | |
3 | Model planetarium | 1 | √ | |
4 | Gambar persendian | 1 | √ | |
5 | Gambar penampang kulit | 1 | √ | |
6 | Gambar penampang telinga | 1 | √ | |
7 | Gambar penampang mata | 1 | √ | |
8 | Gambar penampang lidah | 1 | √ | |
9 | Gambar penampang pernafasan | 1 | √ | |
10 | Gambar pencernaan | 1 | √ | |
11 | Gambar hewan | 1 | √ | |
12 | Gambar paru-paru | 1 | √ | |
13 | Gambar hati dan pankreas | 1 | √ | |
Mapel Matematika | ||||
1 | Dekak-dekak | 1 | √ | |
2 | Model jam | 6 | √ | |
3 | Jam dinding | 6 | √ | |
4 | Penggaris | 6 | √ | |
5 | Jangka | 20 | √ | |
6 | Busur | 20 | √ | |
Mapel IPS | ||||
1 | Peta Indonesia | 1 | √ | |
2 | Peta Asia | 1 | √ | |
3 | Peta Asia Tenggara | 1 | √ | |
4 | Peta Eropa | 1 | √ | |
5 | Peta Amerika | 1 | √ | |
6 | Peta Australia | 1 | √ | |
7 | Peta Afrika | 1 | √ | |
8 | Peta Jawa | 1 | √ | |
9 | Peta Jawa Tengah | 1 | √ | |
10 | Peta Kabupaten Semarang | 1 | √ | |
11 | Peta Kecamatan Sumowono | 1 | √ | |
12 | Gambar Kebudayaan Daerah | 1 | √ | |
13 | Gambar keajaiban dunia | 1 | √ | |
Mapel Penjas Orkes | ||||
1 | Bola (aneka jenis) | 16 | 6 | 10 |
2 | Tongkat estafet | 1 | 1 | 0 |
3 | Peluru | 0 | 0 | 0 |
4 | Matras | 1 | 1 | |
5 | Net | 1 | 0 | 1 |
6 | Stopwatch | 0 | 0 | 0 |
7 | Bendera start | 16 | 16 | 0 |
8 | Papan lempar | 0 | 0 | 0 |
9 | Kayu pemukul | 1 | 1 | 0 |
10 | Tape recorder | 0 | 0 | 0 |
11 | Meja pingpong | 1 | 1 | |
12 | Bed | 4 | 2 | 2 |
13 | Meteran 50 Meter | 1 | 1 | 0 |
Mapel Seni Budaya dan Keterampilan | ||||
1 | Kaset Tembang Jawa | 3 | √ | |
2 | Pianika | 1 | √ | |
3 | Seruling | 2 | √ | |
4 | CD Lagu Nasional | 1 | √ | |
5 | CD Lagu untuk lomba | 1 | √ | |
Mapel Muatan Lokal | ||||
1 | Aksara Jawa | 1 | √ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar