Alumni dlm Kartini

Alumni dlm Kartini
Kartinian mas Broww

Selasa, 24 Juli 2012

DATA SISWA TAHUN 2010 - 2011








no nama jenis_kelamin nis nisn nik tempat_lahir tanggal_lahir
1 Dwi Nur Hidayat 1 531 0043476470 3322090510040001 Kab. Semarang 2004-10-05 00:00:00
2 Irfan Bahtiar Rifai 1 533 0037154951 3322092707030001 Kab. Semarang 2003-07-27 00:00:00
3 Achmad Fallah Awaludin 1 542   3322092707030001 Kab. Semarang 2005-11-08 00:00:00
4 Achmad Ihsan Ma'ruf 2 543   3322090811050001 Kab. Semarang 2005-06-11 00:00:00
5 Acni Ariyanti 1 544   3322096710050001 Kab. Semarang 2005-10-27 00:00:00
6 Ahmad Khoirul Yani 1 545   3322092012040001 Kab. Semarang 2004-12-20 00:00:00
7 Anton nugroho 1 546   3322092010050001 Kab. Semarang 2005-10-20 00:00:00
8 Alfarrel lindung kurnia 1 547   3374092503050001 Semarang 2005-03-25 00:00:00
9 Ardian lukmana 1 548   3322092510050001 Kab. Semarang 2005-10-25 00:00:00
10 Arif setiawan 2 549   3322090805050001 Kab. Semarang 2005-05-08 00:00:00
11 Aulia Assifa Zahra 1 550   3322095408050001 Kab. Semarang 2005-08-14 00:00:00
12 Awandra Diaz Farelza 1 551     Kab. Temanggung 2006-01-21 00:00:00
13 Dimas Satria kamal 1 552   3322090204030001 Kab. Semarang 2003-04-02 00:00:00
14 Faisal mahendra Putra 1 553   1119201408050001 Kab. Semarang 2005-08-14 00:00:00
15 Miftahul Lutfi Santoso 2 554   3322090807050001 Kab. Semarang 2005-07-08 00:00:00
16 Nita styaningsih 1 555   3322086012040001 Kab. Semarang 2004-12-20 00:00:00
17 Nur Dwi Riswanto 2 556   332209209505001 Kab. Semarang 2005-05-20 00:00:00
18 Nur Dwi Riswanti 2 557   3322096095050001 Kab. Semarang 2005-05-20 00:00:00
19 Rainia laila 2 558   3322098809050001 Kab. Semarang 2005-09-28 00:00:00
20 Selfi eka Putri 2 559   3322094307050001 Kab. Semarang 2005-07-03 00:00:00
21 Silviana Putri 2 560   3322095012050001 Kab. Semarang 2005-12-10 00:00:00
22 Sukma aulia 1 561   3322094606050001 Kab. Semarang 2005-06-06 00:00:00
23 Septiano dwi angga Saputra 2 562   3322090109040001 Kab. Semarang 2004-09-01 00:00:00
24 Tiyas wulandari 1 563   3322097105050001 Kab. Semarang 2005-05-31 00:00:00
25 Wisnu aji 1 564   3322092205050001 Kab. Semarang 2005-05-22 00:00:00
26 Widhi Bagas Mahendra 1 505 0025578841 3322092508020001 Kab. Semarang 2002-08-25 00:00:00
27 Zumrotul Jannah 2 507 0025578843 332209670902001 Kab. Semarang 2002-09-27 00:00:00
28 Bagus Ade Prasetyo 1 508 0025578844 3322090610020001 Kab. Semarang 2002-01-06 00:00:00
29 Imam Nawawi 1 517 0032031848 3322092308030002 Kab. Semarang 2002-08-23 00:00:00
30 Muhammad Roehan Fajar Hidayat 1 518 0032031844 33220912030003 Kab. Semarang 2003-03-12 00:00:00
31 Ardina Nur Rohma 2 527 0043476467 3322095405040001 Kab. Semarang 2004-05-15 00:00:00
32 Ambaryani 2 528 0043476472 3322095911040002 Kab. Semarang 2004-11-09 00:00:00
33 Asti Ananta 2 529 0043476464 3322094322040001 Kab. Semarang 2004-03-22 00:00:00
34 Aurelia Betasya Ayudya Putri 2 530 0043476473 332209611040004 Kab. Semarang 2004-11-21 00:00:00
35 Herindi Wahyu Adi Septiyana 1 532 0043476469 3322092509040002 Kab. Semarang 2004-09-25 00:00:00
36 Kristiyanti 2 534 0043476466 3322096204040001 Kab. Semarang 2004-04-22 00:00:00
37 Muhammad Nurul Huda 1 535 0037154952 3322090909020001 Kab. Semarang 2002-09-09 00:00:00
38 Mifta Ulya Vadhilah 2 536 0050515052 3322094509050001 Kab. Semarang 2005-09-05 00:00:00
39 Susi Priyanti 2 537 0043476465 33220945007040001 Kab. Semarang 2004-04-03 00:00:00
40 Iwan Kurniawan 2 453 0002637995 3322092908080507 Kab. Semarang 2000-02-22 00:00:00
41 Budiyanto 1 454 0002637987 332209208080537 Kab. Semarang 2000-03-08 00:00:00
42 Ririn Handayani 2 484 0012931406 332209290808471 Kab. Semarang 2001-04-24 00:00:00
43 Tegar Budi Rendra Aditya 1 487 0012931410 3322092707010001 Kab. Semarang 2001-07-27 00:00:00
44 Yunatan 1 489 0012931411 3322092908080488 Kab. Semarang 2001-12-08 00:00:00
45 Nadia Sinta Dewi 2 494 0012931402 3322092908080638 Kab. Semarang 2001-10-02 00:00:00
46 Habib Imron Nasrullah 1 498 0025578833 3322092908080380 Kab. Semarang 2002-12-27 00:00:00
47 Alan Doni Kusuma 1 503 0025578839 3322090608020002 Kab. Semarang 2002-08-06 00:00:00
48 Nurcholifah Agustin 2 504 0025578840 3322099708020001 Kab. Semarang 2002-08-17 00:00:00
49 Septi Anggraeni 2 506 0025578842 3322092908080798 Kab. Semarang 2002-09-03 00:00:00
50 Devina Oktaviani 2 509 0025578845 3322092909080066 Kab. Semarang 2002-10-16 00:00:00
51 Silvia Ani Shafaah 2 510 0032031843 3322096402030001 Kab. Semarang 2003-02-24 00:00:00
52 Christina Indriyani 2 512 0032031842 3322099701020002 Kab. Semarang 2003-05-17 00:00:00
53 Diki Setiawan 1 513 0032031851 332209290808497 Kab. Semarang 2003-09-25 00:00:00
54 Fidia Ninghastuti 2 514 0032031852 332292908080772 Kab. Semarang 2003-12-15 00:00:00
55 Galih Satrio Aji 1 515 0032031849 3322092908080523 Kab. Semarang 2003-08-31 00:00:00
56 Handika Yuli Prasanja 1 516 0032031846 3322092908080876 Kab. Semarang 2003-07-21 00:00:00
57 Nawang Triayuni 2 519 0032031845 3322092908080760 Kab. Semarang 2003-04-24 00:00:00
58 Reksa Agustin 2 520 0032031847 3322092908080412 Kab. Semarang 2003-02-17 00:00:00
59 Wilda Intan Shabila 2 521 0032031850 3322094909030001 Kab. Semarang 2003-09-09 00:00:00
60 Shinta Dwi Lestari 1 448 0002638002 3322092701630001 Kab. Semarang 2000-05-01 00:00:00
61 Wisnu riki Muhakim 1 457 0002633004 3322092702020001 Kab. Semarang 2000-08-01 00:00:00
62 Sriyanti 2 460 0002638003 3322096907000001 Kab. Semarang 2000-07-27 00:00:00
63 Gilang Novela 1 462 0002637991 3322092504000001 Kab. Semarang 2000-09-25 00:00:00
64 Muhamad Imam Maruf 1 465 0007519587 3322092011000001 Kab. Semarang 2000-10-20 00:00:00
65 Nur Nova Khoirul Fata 1 466 0007519588 3322092311010001 Kab. Semarang 2001-11-23 00:00:00
66 Indah Novianti 2 475 0007519584 3322094411000001 Kab. Semarang 2000-11-04 00:00:00
67 Rohmah Annisa Fadila 2 477 0012931413 3322095201010001 Kab. Semarang 2001-01-12 00:00:00
68 Rio Kurniawan 1 481 0012931401 3322091008010001 Kab. Semarang 2001-08-10 00:00:00
69 Sasa Ardiyani 2 491 0020237189 3322096406020002 Kab. Semarang 2002-06-24 00:00:00
70 Ari Okiyanto 1 495 0018459659 3322091130010001 Kab. Semarang 2001-10-13 00:00:00
71 Iryawan 1 496 0025578831 3322091401020001 Kab. Semarang 2002-01-14 00:00:00
72 Dodi Hermawan 1 497 0025578832 3322092901020003 Kab. Semarang 2002-01-23 00:00:00
73 Panji Fajar Sobrian 1 499 0023378834 3322090103020001 Kab. Semarang 2002-03-01 00:00:00
74 Mifta Khurofiah 2 500 0025578835 3322094503020002 Kab. Semarang 2002-03-05 00:00:00
75 May Bela Wahyuni 2 501 0025578836 3322094505020001 Kab. Semarang 2002-05-05 00:00:00
76 Danu Setya Hendrawan 1 502 0025578837 3322090806020001 Kab. Semarang 2002-06-08 00:00:00
77 Ristiyono 1 428 9983694182 3322090098990002 Kab. Semarang 1999-10-23 00:00:00
78 Toni Dwi Rahmanto 1 440 9993752731 3322091308990001 Kab. Semarang 1999-08-13 00:00:00
79 Siska Rahwiyahni 2 444 9993752729 332209211000001 Kab. Semarang 1999-11-22 00:00:00
80 Indah Dwi Setiyowati 2 449 0002637994 1150076104000006 Kab. Semarang 2000-04-21 00:00:00
81 Herlin Ristiyana 2 463 0002637992 3322096809000001 Kab. Semarang 2000-09-28 00:00:00
82 Martono 1 467 0002637996 332209221200001 Kab. Semarang 2000-12-22 00:00:00
83 Meri Utami 2 464 0002637998 3322094410000001 Kab. Semarang 2000-10-04 00:00:00
84 Joko Sulistiawan 1 471 01253441 3322092801010001 Kab. Semarang 2001-01-28 00:00:00
85 Titin Rahmawati 2 476 007519586 332209411000001 Kab. Semarang 2000-11-14 00:00:00
86 Indra Widiyanto 1 478 0012931412 3322091103010002 Kab. Semarang 2001-03-11 00:00:00
87 Triyani 2 480 0012931400 3322094908010001 Kab. Semarang 2001-08-09 00:00:00
88 Hevri Sendari Putri 2 482 0012931401 3322096504010001 Kab. Semarang 2001-04-15 00:00:00
89 Husna Ash Sholihah 2 485 0012931407 3322093008780002 Kab. Semarang 2001-05-25 00:00:00
90 Umi Khoiriyah 2 486 0012931409 3322096207010002 Kab. Semarang 2001-07-22 00:00:00
91 Taufik Nur Ihsan 1 488 0012931408 3322092603010002 Kab. Semarang 2001-03-26 00:00:00
92 Latifah Dwiyanti 2 490 0020237188 3322095801020002 Kab. Semarang 2002-01-18 00:00:00
93 Rini Wulandari 2 540 0012848699' 3322206212000001 Kab. Semarang 2001-07-27 00:00:00
94 Zaeni Saputra 1 400 9973759348 3322092603970003 Kab. Semarang 1997-08-06 00:00:00
95 Deni Setiawan 1 406 9973759335 3322093012970002 Kab. Semarang 1997-12-30 00:00:00
96 Novanius Albarsani 1 422 9983694181 3322091711980001 Kab. Semarang 1998-11-17 00:00:00
97 Anik Setiyani 2 423 9993752715 3322094201990002 Kab. Semarang 1999-01-02 00:00:00
98 Suwartono 1 433 9993752730 3322091304990001 Kab. Semarang 1999-04-13 00:00:00
99 Dewi Hangga Hapsari 2 434 9993752718 3322096907020001 Kab. Semarang 1999-04-29 00:00:00
100 Lilis Andari 2 435 9993752726 3322094305990002 Kab. Semarang 1999-05-03 00:00:00
101 Dian Nur Tri Hidayah 2 437 9993752719 3322095006970001 Kab. Semarang 1999-06-02 00:00:00
102 Yuliyanto 1 438 9993752733 3322090907990001 Kab. Semarang 1999-07-09 00:00:00
103 Gandi Sukendro 2 442 9993752723 3322090809990003 Kab. Semarang 1999-09-08 00:00:00
104 Galuh Salsabila 1 451 0002637990 3322095008000001 Kab. Semarang 2000-08-10 00:00:00
105 Bayu Aji Pamungkas 1 456 0002637986 3322091105000001 Kab. Semarang 2000-05-11 00:00:00
106 Yunita Cahyani Sukma Dewi 2 458 0002637988 3322095706000002 Kab. Semarang 2000-06-17 00:00:00
107 Nurul Fatimah 2 459 0002638001 3322094807000002 Kab. Semarang 2000-07-08 00:00:00
108 Diah Septiyana 2 461 0002637989 3322094209000002 Kab. Semarang 2000-09-02 00:00:00
109 Aris Sugiharto 1 469 0010253439 3322091301010002 Kab. Semarang 2001-01-13 00:00:00
110 Linda Kurniawati 2 470 0010253442 3322092901110001 Kab. Semarang 2001-01-24 00:00:00
111 Nuraniyah 2 473 0018459658 3322095303010001 Kab. Semarang 2001-03-13 00:00:00
112 Yahya Kurniawan Naswa 1 565 9997514289 3322092007000001 Kab. Semarang 2000-07-20 00:00:00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar